Cada Unidad Académica reservará cupos de manera exclusiva para los estudiantes que ingresen a la Licenciatura en Artes y Humanidades, Licenciatura en Ciencias Naturales y Matemáticas, y Licenciatura en Ciencias Sociales, para sus majors y/o traspasos.
Los cupos se especificarán, anualmente, de común acuerdo entre las Unidades Académicas de pregrado y College UC.
El sistema de asignación de cupos a los 200 créditos será, alumno por alumno, en estricto orden de Promedio Ponderado de Cupo a los 200 Créditos (PPC200). En aquellos casos en los cuales la Unidad Académica lo especifique existirá un Proceso de Preasignación de Cupos a los 100 Créditos, sin embargo, cabe destacar que la formalización de la asignación de cupo es de igual manera a los 200 créditos.
Se asignará a cada estudiante que cumpla con los requisitos de postulación, un cupo en la carrera o en el major que, teniendo cupos disponibles, haya sido indicada por él con mayor prioridad.
Cualquier estudiante que ingrese a la Licenciatura en Artes y Humanidades, Licenciatura en Ciencias Naturales y Matemáticas, o Licenciatura en Ciencias Sociales, habiendo obtenido en las pruebas de admisión centralizada, incluidas las pruebas especiales si las hubiera, resultados iguales o superiores a los del último alumno seleccionado en ese mismo año, por alguna de las carreras que reservan cupos para dicho currículo o sus majors, tendrá derecho al completar los 200 créditos, a un cupo supernumerario en dicha carrera o major.
Los cursos exigidos para optar a un major o traspaso se detallan en Majors, Minors, Traspasos & Títulos Profesionales. Las versiones anteriores podrán ser consultadas en Intranet College.
A continuación se muestran los cupos para los años de admisión cuyo proceso de asignación no se ha efectuado. Los cupos disponibles correspondientes a admisiones anteriores se encuentran publicados en nuestra Intranet College.
Cupos Artes y Humanidades
Tipo | Nombre | Admisión 2025 | Admisión 2024 | Admisión 2023 |
---|---|---|---|---|
Antropología y Arqueología | ||||
Major | Antropología | - | 13* | 13* |
Traspaso | Arqueología | - | 4* | 4* |
Arquitectura | ||||
Major | En proceso de revisión curricular | P | 10*** | 10*** |
Arte | ||||
Major | Creación Artes Visuales | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Estudios Patrimoniales y Conservación | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Historia del Arte | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Ciencias de la Salud | ||||
Traspaso | Fonoaudiología | - | 6*** | 6*** |
Comunicaciones | ||||
Major | Comunicaciones - Minor en Narración Periodística | 12* | 12* | 12* |
Major | Comunicaciones - Minor en Publicidad | 13* | 13* | 13* |
Major | Escritura Creativa | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Dirección Audiovisual | - | 5* | 5* |
Diseño | ||||
Major | Diseño | 10 | 10 | 10 |
Educación | ||||
Traspaso | Pedagogía en Inglés para la Educación Básica y Media | - | 2 | 2 |
Estética | ||||
Major | Gestión Cultural | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Estética | - | 25 | 25 |
Estudios Urbanos y Territoriales | ||||
Major | Planificación Urbana | - | Ilimitados | Ilimitados |
Filosofía | ||||
Major | Filosofía | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Historia | ||||
Major | Historia de América Latina | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Historia de Chile | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Historia del Mundo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Letras | ||||
Major | En proceso de revisión curricular | P | P | P |
Música | ||||
Major | Teoría y Literatura Musical | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Música | - | 4 | 4 |
Teatro | ||||
Major | Estudios Teatrales | 5 | 5 | 5 |
Major | Técnicas Actorales | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Teología | ||||
Major | Teología | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Trabajo Social | ||||
Major | Trabajo Social | - | Ilimitados | Ilimitados |
Cupos Ciencias Naturales y Matemáticas
Tipo | Nombre | Admisión 2025 | Admisión 2024 | Admisión 2023 |
---|---|---|---|---|
Agronomía y Sistemas Naturales | ||||
Major | Agronomía | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Ingeniería Forestal | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Arquitectura | ||||
Major | Arquitectura, Edificación y Tecnología | - | 10*** | 10*** |
Astrofísica | ||||
Major | Astronomía y Astrofísica | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Ciencias Biológicas | ||||
Major | Ciencias Biológicas | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Biología Marina | - | 6 | 6 |
Ciencias de la Salud | ||||
Traspaso | Fonoaudiología | 6 | 6*** | 6*** |
Traspaso | Kinesiología | 6 | 6 | 6 |
Traspaso | Nutrición y Dietética | 5 | 5 | 5 |
Construcción Civil | ||||
Major | Construcción Civil | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Desarrollo Sustentable | ||||
Major | Desarrollo Sustentable | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Economía y Administración | ||||
Major | Economía | 85** | 85** | 85** |
Major | Gestión de Negocios | |||
Enfermería | ||||
Major | Fundamentos de la Enfermería | 10 | 10** | 10** |
Traspaso | Enfermería | |||
Estudios Urbanos y Territoriales | ||||
Major | Planificación Urbana | - | Ilimitados | Ilimitados |
Física | ||||
Major | Física | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Geografía | ||||
Major | Geografía, Procesos y Sistemas Naturales | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Planificación Territorial | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Ingeniería | ||||
Major | Computación e Ingeniería de Software | 125 | 125 | 125 |
Major | Geociencias | |||
Major | Ingeniería Biológica | |||
Major | Ingeniería Civil | |||
Major | Ingeniería de Construcción | |||
Major | Ingeniería de Sistemas de Transporte | |||
Major | Ingeniería Eléctrica | |||
Major | Ingeniería en Investigación Operativa | |||
Major | Ingeniería Estructural | |||
Major | Ingeniería Geotécnica | |||
Major | Ingeniería Hidráulica | |||
Major | Ingeniería Matemática | |||
Major | Ingeniería Mecánica | |||
Major | Ingeniería Minera | |||
Major | Ingeniería Química | |||
Major | Ingeniería Robótica | |||
Major | Ingeniería y Ciencias Ambientales | |||
Major | Ingeniería Biomédica - Track General | |||
Major | Ingeniería Física | |||
Major | Ingeniería, Diseño e Innovación | |||
Ingeniería Matemática y Computacional | ||||
Major | Ciencia de Datos | 20 | 20 | 20 |
Matemática y Estadística | ||||
Major | Estadística | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Matemática | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Matemática para la Educación Media | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Medicina | ||||
Traspaso | Medicina | 20 | 20 | 20 |
Odontología | ||||
Traspaso | Odontología | 5 | 5 | 5 |
Química y Farmacia | ||||
Major | Ciencias Farmacéuticas | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Química | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Cupos Ciencias Sociales
Tipo | Nombre | Admisión 2025 | Admisión 2024 | Admisión 2023 |
---|---|---|---|---|
Antropología y Arqueología | ||||
Major | Antropología | 13 | 13* | 13* |
Traspaso | Arqueología | - | 4* | 4* |
Arquitectura | ||||
Major | Arquitectura, Ciudad y Paisaje | - | 10*** | 10*** |
Ciencia Política | ||||
Major | Relaciones Internacionales | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Ciencias de la Salud | ||||
Traspaso | Fonoaudiología | - | 6*** | 6*** |
Comunicaciones | ||||
Major | Comunicaciones - Minor en Narración Periodística | 12* | 12* | 12* |
Major | Comunicaciones - Minor en Publicidad | 13* | 13* | 13* |
Traspaso | Dirección Audiovisual | - | 5* | 5* |
Derecho | ||||
Major | Derecho | 76 | 76 | 87 |
Desarrollo Sustentable | ||||
Major | Desarrollo Sustentable | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Economía y Administración | ||||
Major | Economía | 85** | 85** | 85** |
Major | Gestión de Negocios | |||
Educación | ||||
Traspaso | Pedagogía en Educación Parvularia | - | 10 | 10 |
Traspaso | Pedagogía General Básica | - | 10 | 10 |
Enfermería | ||||
Major | Fundamentos de la Enfermería | - | - | 10** |
Traspaso | Enfermería | - | 10** | |
Escuela de Gobierno | ||||
Major | Políticas Públicas | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Estudios Urbanos y Territoriales | ||||
Major | Planificación Urbana | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Geografía | ||||
Major | Geografía, Territorio y Sociedad | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Planificación Territorial | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Historia | ||||
Major | Historia de América Latina | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Historia de Chile | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Historia del Mundo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Psicología | ||||
Major | Psicología | 60 | 60 | 60 |
Sociología | ||||
Major | Sociología | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Trabajo Social | ||||
Major | Trabajo Social | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
* Cupos comunes entre Artes y Humanidades y Ciencias Sociales.
** Cupos comunes entre Ciencias Naturales y Matemáticas y Ciencias Sociales.
*** Cupos comunes entre Artes y Humanidades, Ciencias Naturales y Matemáticas y Ciencias Sociales.
P Cupos pendientes de revisión con la Unidad Académica.
- Traspaso o major no vigente.