Each Academic Division will exclusively set aside spots for students entering the Bachelor of Arts and Humanities, Bachelor of Natural Sciences and Mathematics, and Bachelor of Social Sciences, for their majors and/or transfers.
The spots will be annually defined by mutual agreement between the undergraduate Academic Divisions and College UC.
Spots will be assigned on a student-by-student basis according to the order of their weighted averages at the time they have completed 200 credits (PPC200). In the cases in which the Academic Division specifies it, there will be a Process of Pre-assignment of Spots at 100 credits, however, it should be noted that the formalization of the assignment of spots is the same at the 200 credits.
Each student who complies with the application requirements will be assigned a place in a program or major, according to student priority and spot availability.
Any student who enters the Bachelor of Arts and Humanities, Bachelor of Natural Sciences and Mathematics, or Bachelor of Social Sciences, having obtained in the centralized admission tests, including special tests, if any, scores equal to or higher than those of the last student selected in that same year, for any of the programs that reserve spots for that curriculum or its majors, will be entitled to complete the 200 credits, to a supernumerary spot in that program or major.
The courses required to qualify for a major or transfer are detailed in Majors, Minors, Transfers & Professional Qualifications. Previous versions can be found on the Intranet College.
The following are the spots for the admission years for which the allocation process has not yet taken place. The available spots corresponding to previous admissions can be found in Intranet College.
Spots in Arts and Humanities
Type | Name | 2021 Admission | 2020 Admission |
---|---|---|---|
Anthropology and Archeology | |||
Major | Antropología | 5* | 5* |
Traspaso | Antropología | 8* | 8* |
Traspaso | Arqueología | 4* | 4* |
Architecture | |||
Major | Arquitectura, Historia, Teoría y Crítica | 10*** | 10*** |
Art | |||
Major | Creación Artes Visuales | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Estudios Patrimoniales y Conservación | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Historia del Arte | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Arte | 5 | 5 |
Health Sciences | |||
Traspaso | Fonoaudiología | 6*** | 6*** |
Communications | |||
Major | Comunicaciones - Minor en Narración Periodística | 12* | 12* |
Major | Comunicaciones - Minor en Publicidad | 13* | 13* |
Traspaso | Dirección Audiovisual | 5* | 5* |
Design | |||
Major | Diseño | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Diseño | 7 | 7 |
Education | |||
Traspaso | Pedagogía en Inglés para la Educación Básica y Media | 2 | 2 |
Aesthetics | |||
Major | Gestión Cultural | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Estética | 25 | 25 |
Urban and Territorial Studies | |||
Major | Planificación Urbana | Ilimitados | Ilimitados |
Philosophy | |||
Major | Filosofía | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Filosofía y Psicología | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Filosofía | 10 | 10 |
History | |||
Major | Historia de América Latina | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Historia de Chile | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Historia del Mundo | Ilimitados | Ilimitados |
Literature | |||
Major | Ciencias del Lenguaje | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Letras Hispánicas para la Educación Media | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Letras Inglesas para la Educación Media | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Literatura | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Narración | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Letras, mención en Lingüística y Literatura Hispánicas | 10 | 10 |
Traspaso | Letras, mención en Lingüística y Literatura Inglesas | 3 | 3 |
Music | |||
Major | Música, Ciencia y Tecnología | - | Ilimitados |
Major | Teoría y Literatura Musical | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Música | 4 | 4 |
Theater | |||
Major | Dramaturgia | 5 | 5 |
Major | Estudios Teatrales | 5 | 5 |
Major | Técnicas Actorales | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Actuación | 3 | 3 |
Theology | |||
Major | Teología | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Teología | 10 | 10 |
Social Work | |||
Major | Trabajo Social | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Trabajo Social | 5 | 5 |
Spots in Natural Sciences and Mathematics
Type | Name | 2021 Admission | 2020 Admission |
---|---|---|---|
Agronomy and Forest Engineering | |||
Major | Agronomía | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Ingeniería Forestal | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Agronomía e Ingeniería Forestal | 25 | 25 |
Architecture | |||
Major | Arquitectura, Edificación y Tecnología | 10*** | 10*** |
Astrophysics | |||
Major | Astronomía y Astrofísica | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Astronomía | 10 | 10 |
Biological Sciences | |||
Major | Ciencias Biológicas | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Biología | 20 | 20 |
Traspaso | Biología Marina | 6 | 6 |
Traspaso | Bioquímica | 10 | 10 |
Health Sciences | |||
Traspaso | Fonoaudiología | 6*** | 6*** |
Traspaso | Kinesiología | 6 | 6 |
Traspaso | Nutrición y Dietética | 5 | 5 |
Civil Construction | |||
Major | Construcción Civil | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Construcción Civil | 25 | 25 |
Design | |||
Major | Diseño | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Diseño | 7 | 7 |
Economics and Administration | |||
Major | Economía | 65** | 21** |
Major | Gestión de Empresas | ||
Traspaso | Ingeniería Comercial | 10 | 35 |
Nursing | |||
Major | Fundamentos de la Enfermería | 10** | 10** |
Traspaso | Enfermería | ||
Urban and Territorial Studies | |||
Major | Planificación Urbana | Ilimitados | Ilimitados |
Philosophy | |||
Major | Filosofía | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Filosofía y Psicología | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Filosofía | 10 | 10 |
Physics | |||
Major | Física | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Física | 10 | 10 |
Geography | |||
Major | Geografía, Procesos y Sistemas Naturales | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Planificación Territorial | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Geografía | 20 | 20 |
Engineering | |||
Major | Computación e Ingeniería de Software | 125 | 100 |
Major | Geociencias | ||
Major | Ingeniería Biológica | ||
Major | Ingeniería Civil | ||
Major | Ingeniería de Construcción | ||
Major | Ingeniería de Sistemas de Transporte | ||
Major | Ingeniería Eléctrica | ||
Major | Ingeniería en Investigación Operativa | ||
Major | Ingeniería Estructural | ||
Major | Ingeniería Geotécnica | ||
Major | Ingeniería Hidráulica | ||
Major | Ingeniería Matemática | ||
Major | Ingeniería Mecánica | ||
Major | Ingeniería Minera | ||
Major | Ingeniería Química | ||
Major | Ingeniería Robótica | ||
Major | Ingeniería y Ciencias Ambientales | ||
Traspaso | Ingeniería Civil | 25 | 75 |
Mathematical and Computer Engineering | |||
Major | Ciencia de Datos | 20 | - |
Mathematics and Statistics | |||
Major | Estadística | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Matemática | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Matemática para la Educación Media | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Estadística | 5 | 5 |
Traspaso | Matemática | 5 | 5 |
Medicine | |||
Traspaso | Medicina | 20 | 20 |
Dentistry | |||
Traspaso | Odontología | 5 | 5 |
Chemistry and Pharmacy | |||
Major | Ciencias Farmacéuticas | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Química | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Química | 20 | 20 |
Traspaso | Química y Farmacia | 10 | 10 |
Villarrica | |||
Major | Desarrollo Sustentable | Ilimitados | Ilimitados |
Spots in Social Sciences
Type | Name | 2021 Admission | 2020 Admission |
---|---|---|---|
Anthropology and Archeology | |||
Major | Antropología | 5* | 5* |
Traspaso | Antropología | 8* | 8* |
Traspaso | Arqueología | 4* | 4* |
Architecture | |||
Major | Arquitectura, Ciudad y Paisaje | 10*** | 10*** |
Political Science | |||
Major | Relaciones Internacionales | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Ciencia Política | 35 | 35 |
Health Sciences | |||
Traspaso | Fonoaudiología | 6*** | 6*** |
Communications | |||
Major | Comunicaciones - Minor en Narración Periodística | 12* | 12* |
Major | Comunicaciones - Minor en Publicidad | 13* | 13* |
Traspaso | Dirección Audiovisual | 5* | 5* |
Law | |||
Major | Derecho | 87 | 87 |
Traspaso | Derecho | 10 | 10 |
Design | |||
Major | Diseño | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Diseño | 6 | 6 |
Economics and Administration | |||
Major | Economía | 65** | 35** |
Major | Gestión de Empresas | ||
Traspaso | Ingeniería Comercial | 10 | 15 |
Education | |||
Traspaso | Pedagogía en Educación Parvularia | 10 | 10 |
Traspaso | Pedagogía General Básica | 10 | 10 |
Nursing | |||
Major | Fundamentos de la Enfermería | 10** | 10** |
Traspaso | Enfermería | ||
School of Government | |||
Major | Políticas Públicas | Ilimitados | Ilimitados |
Urban and Territorial Studies | |||
Major | Planificación Urbana | Ilimitados | Ilimitados |
Philosophy | |||
Major | Filosofía | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Filosofía y Psicología | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Filosofía | 10 | 10 |
Geography | |||
Major | Geografía, Territorio y Sociedad | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Planificación Territorial | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Geografía | 20 | 20 |
History | |||
Major | Historia de América Latina | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Historia de Chile | Ilimitados | Ilimitados |
Major | Historia del Mundo | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Historia | 20 | 20 |
Psychology | |||
Major | Psicología | 60 | 40 |
Traspaso | Psicología | 0 | 20 |
Sociology | |||
Major | Sociología | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Sociología | 20 | 20 |
Social Work | |||
Major | Trabajo Social | Ilimitados | Ilimitados |
Traspaso | Trabajo Social | 5 | 10 |
Villarrica | |||
Major | Desarrollo Sustentable | Ilimitados | Ilimitados |
* Shared spots between Arts & Humanities and Social Sciences
** Shared spots between Natural Sciences and Mathematics and Social Sciences
*** Shared spots between Arts & Humanities, Natural Sciences & Mathematics and Social Sciences